БУ «Югорский политехнический колледж» осуществляет прием абитуриентов на 2023/2024 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования:
№ п/п | Программы подготовки специалистов среднего звена | Срок обучения | Базовое образование | Форма обучения | План приема | |
Очная | Бюджет | Коммерция | ||||
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
1 | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — | |
2 | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — | |
3 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
4 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
5 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
6 | 3 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — | |
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (В РАМКАХ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ») | ||||||
1 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 2 года 10 мес. | Среднее общее | + | 25 | — |
№ п/п | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Срок обучения | Базовое образование | Форма обучения | План приема | |
Очная | Бюджет | Коммерция | ||||
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
1 | 1 год 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — | |
2 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 год 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
3 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
4 | 2 года 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — | |
5 | 1 год 10 мес. | Основное общее | + | 25 | — |
№ п/п | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Срок обучения | Базовое образование | Форма обучения | План приема | |
Заочная | Бюджет | Коммерция | ||||
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА) | ||||||
1 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | Среднее общее | + | — | + |
2 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес. | Среднее общее | + | — | + |
3 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | Среднее общее | + | — | + |
4 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | Среднее общее | + | — | + |
5 | Дошкольное образование (углубленная подготовка) | 3 года 10 мес. | Среднее общее | + | — | + |
Желаем увидеть Вас в рядах наших студентов!