ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на бюджетной основе): | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов | |||||
Код | Наименование профессии | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||
08.01.26 | 2 года 10 месяцев | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
15.01.31 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию элетрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
23.01.17 | 2 года 10 месяцев | 25 | |||
54.01.20 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов | |||||
Код | Наименование профессии | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||
08.02.01 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
09.02.07 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
13.02.11 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
15.02.09 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
38.02.04 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
44.02.02 | 3 года 10 месяцев | 25 | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на коммерческой основе): | |||||
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 11 классов | |||||
Код | Наименование профессии | Срок обучения | |||
08.02.01 | 3 года 10 месяцев | ||||
09.02.07 | 3 года 10 месяцев | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | |||
44.02.01 | 3 года 10 месяцев |
Желаем увидеть Вас в рядах наших студентов!